Lions-Adventskalender 2023 – die Gewinner
Hinter jedem Türchen verbergen sich zahlreiche Gewinne zu denen hier an jedem Adventstag die zugehörigen Gewinnnummern veröffentlicht werden. Viel Erfolg! Mehr über unsere Adventskalender-Activity erfahren.
Türchen | Firmenname | Gewinntitel | Gewinnnummer |
---|---|---|---|
1 | Bärbel Albrecht | Gutschein im Wert von 10,- € | 4528 |
1 | Bärbel Albrecht | Gutschein im Wert von 10,- € | 871 |
1 | Bärbel Albrecht | Gutschein im Wert von 10,- € | 5408 |
1 | Bärbel Albrecht | Gutschein im Wert von 10,- € | 3154 |
1 | Bärbel Albrecht | Gutschein im Wert von 10,- € | 3202 |
1 | Freilicht AG | 2x2 FANTASTIVAL Tickets 2024 | 4254 |
1 | Freilicht AG | 2x2 FANTASTIVAL Tickets 2024 | 3289 |
1 | Juwelier Michels GmbH | Montblanc Meisterstück Kugelschreiber classique | 4490 |
1 | Juwelier Michels GmbH | Montblanc Meisterstück Kugelschreiber classique | 5665 |
1 | Optik Gockel | Warengutschein im Wert von 100,- € | 5873 |
1 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 3234 |
1 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 6616 |
1 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 3755 |
1 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 1793 |
1 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 1013 |
1 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 5426 |
2 | 02064 Design GmbH | Gutschein im Wert von 50 € | 1191 |
2 | 02064 Design GmbH | Gutschein im Wert von 50 € | 17 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 2086 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 669 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 1738 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 4564 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 1402 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 4124 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 1874 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 2092 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 6005 |
2 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” im Wert von 30,- € | 6060 |
2 | Kahmann Bau-GmbH | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 1971 |
2 | Kahmann Bau-GmbH | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 2381 |
2 | Kahmann Bau-GmbH | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 3504 |
2 | Kanzlei Paust & Kollegen | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 1336 |
2 | Kanzlei Paust & Kollegen | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 3261 |
2 | Kanzlei Paust & Kollegen | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 6177 |
2 | Kanzlei Paust & Kollegen | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 2693 |
2 | Kanzlei Paust & Kollegen | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 6456 |
2 | pro-casa-dinslaken | Gutschein km800 Bar/Restaurant im Wert von 75,- € | 1242 |
2 | pro-casa-dinslaken | Gutschein km800 Bar/Restaurant im Wert von 75,- € | 6663 |
2 | pro-casa-dinslaken | Gutschein km800 Bar/Restaurant im Wert von 75,- € | 2180 |
2 | pro-casa-dinslaken | Gutschein km800 Bar/Restaurant im Wert von 75,- € | 6520 |
2 | Tanzschule Rautenberg | Tanzgutschein im Wert von 100,- € | 410 |
2 | Tanzschule Rautenberg | Tanzgutschein im Wert von 100,- € | 61 |
2 | Tanzschule Rautenberg | Tanzgutschein im Wert von 100,- € | 3345 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 1371 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 3157 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 845 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 207 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 4498 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2019 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 6969 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 5733 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 5216 |
3 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2980 |
3 | DIN-EVENT GmbH | Wintermezzo - Wintervarieté | 1544 |
3 | DIN-EVENT GmbH | Wintermezzo - Wintervarieté | 1511 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 5969 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 3834 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 1831 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 125 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 3757 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 4757 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 6741 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 4371 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 5601 |
3 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 30,- € | 4901 |
3 | V.I.P. Otte-Deska | Warengutschein im Wert von 50,- € | 3649 |
3 | Wandelbar | Gutschein im Wert von 25,- € | 2195 |
3 | Wandelbar | Gutschein im Wert von 25,- € | 281 |
3 | Heuking Apotheke Hiesfeld | Gutschein im Wert von 50,- € | 987 |
4 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 25,- € | 597 |
4 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 25,- € | 682 |
4 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 25,- € | 4401 |
4 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 25,- € | 1975 |
4 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | Airpaq ROLLTOP BIQ Rucksack | 2181 |
4 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | 1 Stück Tefal Optigrill | 6015 |
4 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | 1. Stück Zwilling Messerblock | 2601 |
4 | Monika Tusk Strumpfwaren | Gutschein im Wert von 25,- € | 3872 |
4 | Monika Tusk Strumpfwaren | Gutschein im Wert von 25,- € | 2368 |
4 | Schomburg GmbH | Detmolder Spezialitäten (Präsentkörbe) | 991 |
4 | Schomburg GmbH | Detmolder Spezialitäten (Präsentkörbe) | 3462 |
4 | Schomburg GmbH | Detmolder Spezialitäten (Präsentkörbe) | 5779 |
4 | Vermessungsbüro Steinlage und Faulenbach | Garmin Edge® Explore 2 - GPS-Fahrradcomputer | 5506 |
5 | Christian-Friseur | Behandlungsgutschein im Wert von 50,- € | 2540 |
5 | Christian-Friseur | Behandlungsgutschein im Wert von 50,- € | 3620 |
5 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5483 |
5 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5530 |
5 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4421 |
5 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4328 |
5 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 745 |
5 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4241 |
5 | Moden Annette Mayer | Gutschein im Wert von 20,- EUR | 2952 |
5 | Moden Annette Mayer | Gutschein im Wert von 20,- EUR | 4688 |
5 | Moden Annette Mayer | Gutschein im Wert von 20,- EUR | 6664 |
5 | Sportwagen Zentrum Niederrhein GmbH | 911 Speaker 2.0 | 6858 |
5 | Stelzer | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 5013 |
5 | Stelzer | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 4071 |
5 | Zweirad Vogel | Fahrrad im Wert von 500€ | 3777 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 5837 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 1683 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 1772 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 4631 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 3246 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 1829 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 54 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 3041 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 1940 |
6 | Alu concept AG, Fliesen Schiffer, H. Janssen GmbH und Co KG, Heinz Mölleken GmbH, Marquard Engineering GmbH & Co. KG, Servoprax GmbH, Tischlerei HolzArt e.K. Thomas Pusch | Geldgewinn in Höhe von 100,- € | 162 |
7 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 109 |
7 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4532 |
7 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4543 |
7 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 2559 |
7 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 595 |
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 2270 |
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 2231 |
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 2308 |
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 6710 |
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 421 |
7 | Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Rudolphi & Duckheim | Präsentkorb im Wert von 50 € | 4824 |
7 | Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Rudolphi & Duckheim | Präsentkorb im Wert von 50 € | 2301 |
7 | Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Rudolphi & Duckheim | Präsentkorb im Wert von 50 € | 1727 |
7 | Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Rudolphi & Duckheim | Präsentkorb im Wert von 50 € | 1533 |
7 | Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Dres. Rudolphi & Duckheim | Präsentkorb im Wert von 50 € | 1233 |
7 | Loft65 | Personaltraining im Wert von 129€ | 4330 |
7 | Loft65 | Personaltraining im Wert von 129€ | 3205 |
7 | Raumausstatter Harald Heinen | Gutschein im Wert von 50,- € | 6367 |
7 | STRONG Mamas / STRONG & fit | Präventionskurs über 10 Einheiten | 3799 |
8 | Brigitte und Eva Korn | Gutschein im Wert von 25,- € | 198 |
8 | Brigitte und Eva Korn | Gutschein im Wert von 25,- € | 3084 |
8 | Edina's Hairdesign | Frieseurbesuch im Wert von 40,- € | 4137 |
8 | Edina's Hairdesign | Frieseurbesuch im Wert von 40,- € | 5222 |
8 | Edina's Hairdesign | Frieseurbesuch im Wert von 40,- € | 5357 |
8 | Kanzlei Veith und Duis WP/StB | Gutschein Tapeo im Landhaus Freesmann | 5869 |
8 | Kanzlei Veith und Duis WP/StB | Gutschein Tapeo im Landhaus Freesmann | 4062 |
8 | Kanzlei Veith und Duis WP/StB | Gutschein Tapeo im Landhaus Freesmann | 5425 |
8 | Kanzlei Veith und Duis WP/StB | Gutschein Tapeo im Landhaus Freesmann | 403 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 1 Yogastunde | 4597 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 1 Yogastunde | 816 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 2 x Massage | 4319 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 2 x Massage | 6508 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 2 x Massage | 2913 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 2 x Massage | 2013 |
8 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | 2 x Massage | 814 |
8 | Zwergperten Dinslaken | Gutschein im Wert von 30,- € | 6675 |
8 | Zwergperten Dinslaken | Gutschein im Wert von 30,- € | 2356 |
8 | Zwergperten Dinslaken | Gutschein im Wert von 30,- € | 3238 |
8 | Zwergperten Dinslaken | Gutschein im Wert von 30,- € | 1317 |
8 | Zwergperten Dinslaken | Gutschein im Wert von 30,- € | 5583 |
8 | Kartoffel-Kiste GmbH | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € für die Kartoffel-Kiste in Duisburg | 1815 |
8 | Kartoffel-Kiste GmbH | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € für die Kartoffel-Kiste in Duisburg | 6445 |
8 | Kartoffel-Kiste GmbH | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € für die Kartoffel-Kiste in Duisburg | 4158 |
8 | Kartoffel-Kiste GmbH | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € für die Kartoffel-Kiste in Duisburg | 1723 |
8 | Kartoffel-Kiste GmbH | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € für die Kartoffel-Kiste in Duisburg | 1390 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 1761 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 4649 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 5933 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 4178 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 3435 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 6743 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 903 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 876 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 5865 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 313 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 3413 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 459 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 4411 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 230 |
9 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 3389 |
9 | Heinz Friedrich Stallmann/Blumen für Haus u. Garten | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 3769 |
9 | Heinz Friedrich Stallmann/Blumen für Haus u. Garten | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 4378 |
9 | Heinz Friedrich Stallmann/Blumen für Haus u. Garten | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 5812 |
9 | Heinz Friedrich Stallmann/Blumen für Haus u. Garten | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 5327 |
9 | Heinz Friedrich Stallmann/Blumen für Haus u. Garten | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 6108 |
9 | Heinz Friedrich Stallmann/Blumen für Haus u. Garten | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 4048 |
9 | Kultura Tagesstätten GmbH | Flasche Champagner | 4233 |
9 | Kultura Tagesstätten GmbH | Flasche Champagner | 1071 |
9 | Kultura Tagesstätten GmbH | Flasche Champagner | 6691 |
9 | Kultura Tagesstätten GmbH | Flasche Champagner | 1986 |
9 | Kultura Tagesstätten GmbH | Flasche Champagner | 6329 |
9 | Schürmann - Ihr Friseur | Gutschein im Wert von 100,- € | 4113 |
9 | vhs Dinslaken-Voerde-Hünxe | 2 Tickets für Kai Magnus Sting - Und ich sach noch | 5376 |
9 | vhs Dinslaken-Voerde-Hünxe | 2 Tickets für Kai Magnus Sting - Und ich sach noch | 2629 |
10 | BA’RE:SE ESPRESSOBAR | Gutschein im Wert von 50,- € | 1746 |
10 | BA’RE:SE ESPRESSOBAR | Gutschein im Wert von 50,- € | 6047 |
10 | Exclusiv-Cut | Gutschein im Wert von 20,- € | 5239 |
10 | Exclusiv-Cut | Gutschein im Wert von 20,- € | 5008 |
10 | Exclusiv-Cut | Gutschein im Wert von 20,- € | 4201 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 3572 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 5208 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 881 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 5763 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 6930 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 6115 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 2461 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 3242 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 5853 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 758 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 4074 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 5607 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 3244 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 31 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 3581 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 665 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 2912 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 2121 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 2773 |
10 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 710 |
10 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 75,- € | 3012 |
10 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 75,- € | 2414 |
10 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 75,- € | 4404 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 2953 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 5352 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 1547 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 2900 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 2069 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 1144 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 4882 |
10 | Stauden Becker GmbH | Gutschein im Wert von 25 € | 4060 |
Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Herzlichen Dank all unseren Sponsoren und allen, die zum Gelingen dieses Kalenders beigetragen haben!