Lions-Adventskalender 2025 – die Gewinner
Hinter jedem Türchen verbergen sich zahlreiche Gewinne zu denen hier an jedem Adventstag die zugehörigen Gewinnnummern veröffentlicht werden. Viel Erfolg! Mehr über unsere Adventskalender-Activity erfahren.
| Türchen | Sponsor | Gewinntitel (Einzelgewinn) | Gewinnnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Optik Gockel | Warengutschein im Wert von 100,- € | 3368 |
| 1 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 7166 |
| 1 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5342 |
| 1 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4803 |
| 1 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 16 |
| 1 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 6241 |
| 1 | ge|schenk|bar by jonkmanns gmbh | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 6899 |
| 1 | CAPREO | Entdeckerpaket Weine Südafrikas | 878 |
| 1 | CAPREO | Entdeckerpaket Weine Südafrikas | 3033 |
| 1 | CAPREO | Entdeckerpaket Weine Südafrikas | 6224 |
| 1 | Landhaus Freesmann | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € | 6426 |
| 1 | Einfachwein | Wein nach Wahl | 3858 |
| 1 | Einfachwein | Wein nach Wahl | 7611 |
| 1 | Einfachwein | Wein nach Wahl | 6166 |
| 1 | Einfachwein | Wein nach Wahl | 4082 |
| 2 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 100,- € | 925 |
| 2 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 100,- € | 7551 |
| 2 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 100,- € | 1657 |
| 2 | Zweirad Vogel | Fahrrad im Wert von 500,- € | 3594 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 4710 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 6786 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 945 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 2080 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 7170 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 2846 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 851 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 4522 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 3643 |
| 2 | GFO Kliniken Niederrhein | Gutschein 35,- € | 2379 |
| 2 | Musik Live Musikschule | Gutschein für Schnupperstunden im Wert von 58,- € | 3389 |
| 2 | Musik Live Musikschule | Gutschein für Schnupperstunden im Wert von 58,- € | 4356 |
| 2 | Musik Live Musikschule | Gutschein für Schnupperstunden im Wert von 58,- € | 4768 |
| 2 | BLICKKONTAKT optik&design | Warengutschein von 100,-€ | 4224 |
| 2 | BLICKKONTAKT optik&design | Warengutschein von 100,-€ | 6416 |
| 2 | BLICKKONTAKT optik&design | Warengutschein von 100,-€ | 3406 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 5542 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 7694 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 5832 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 944 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 6427 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 1906 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 4642 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 3306 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 19 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 3591 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 2998 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 2038 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 4599 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 4379 |
| 3 | Bäckerei Schollin | Wertgutschein im Wert von 10,- € | 3550 |
| 3 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 678 |
| 3 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 4945 |
| 3 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 7752 |
| 3 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 1703 |
| 3 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 4323 |
| 3 | Casaldo | Essensgutschein im Wert von 50,- € | 7651 |
| 3 | Casaldo | Essensgutschein im Wert von 50,- € | 7660 |
| 3 | Kanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 6785 |
| 3 | Kanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 4726 |
| 3 | Kanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 912 |
| 3 | Kanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 2090 |
| 3 | Kanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 1787 |
| 3 | Lederwaren Berensen | Gutschein im Wert von 50,- € | 4360 |
| 3 | Lederwaren Berensen | Gutschein im Wert von 50,- € | 4337 |
| 3 | Lederwaren Berensen | Gutschein im Wert von 50,- € | 1110 |
| 3 | Lederwaren Berensen | Gutschein im Wert von 50,- € | 6150 |
| 4 | Malteser Apotheke Bruckhausen | Gutschein im Wert von 50,- € | 2099 |
| 4 | Biomed-Praxis Dr. Zeller | Vitamin-C-Infusion | 15 |
| 4 | Biomed-Praxis Dr. Zeller | Vitamin-C-Infusion | 6504 |
| 4 | Biomed-Praxis Dr. Zeller | Vitamin-C-Infusion | 2975 |
| 4 | Biomed-Praxis Dr. Zeller | Vitamin-C-Infusion | 4573 |
| 4 | Biomed-Praxis Dr. Zeller | Vitamin-C-Infusion | 6168 |
| 4 | Juwelier Michels GmbH | Montblanc Meisterstück Kugelschreiber classique | 4583 |
| 4 | Juwelier Michels GmbH | Montblanc Meisterstück Kugelschreiber classique | 1361 |
| 4 | vhs Dinslaken-Voerde-Hünxe | Marcus Weber & Die Physikanten (2 x 2) | 2644 |
| 4 | vhs Dinslaken-Voerde-Hünxe | Marcus Weber & Die Physikanten (2 x 2) | 4563 |
| 4 | vhs Dinslaken-Voerde-Hünxe | Marcus Weber & Die Physikanten (2 x 2) | 1089 |
| 4 | vhs Dinslaken-Voerde-Hünxe | Marcus Weber & Die Physikanten (2 x 2) | 1336 |
| 4 | Kulschewski GmbH Co. KG | Gutschein im Wert von 50,- € | 47 |
| 4 | Kulschewski GmbH Co. KG | Gutschein im Wert von 50,- € | 3287 |
| 5 | Stelzer | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 1740 |
| 5 | Stelzer | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 904 |
| 5 | Baucentrum Stewes | Stewes Einkaufsgutschein über 50,- € | 1332 |
| 5 | Baucentrum Stewes | Stewes Einkaufsgutschein über 50,- € | 7623 |
| 5 | Baucentrum Stewes | Stewes Einkaufsgutschein über 50,- € | 2906 |
| 5 | Raumausstatter Harald Heinen | Gutschein | 7661 |
| 5 | Geschenke Elsen | Gutschein im Wert von 50,- € | 5204 |
| 5 | Geschenke Elsen | Gutschein im Wert von 50,- € | 4715 |
| 5 | Haus Hiesfeld | Restaurant Gutschein im Wert von 50,- € | 5906 |
| 6 | Beautiful Feet - Fußpflege und mehr | med. Fußpflegebehandlung | 7 |
| 6 | Beautiful Feet - Fußpflege und mehr | med. Fußpflegebehandlung | 7687 |
| 6 | Beautiful Feet - Fußpflege und mehr | med. Fußpflegebehandlung | 241 |
| 6 | Zeig Dich! Boutique | Gutschein im Wert von 50,- € | 2322 |
| 6 | Zeig Dich! Boutique | Gutschein im Wert von 50,- € | 2648 |
| 6 | HervorTragend | Gutschein a 50 € | 1169 |
| 6 | Gemeinschaftspraxis C. Duckheim / Dres. L. und P. Rudolphi | Präsentkorb von Firma Jonkmanns | 6645 |
| 6 | Gemeinschaftspraxis C. Duckheim / Dres. L. und P. Rudolphi | Präsentkorb von Firma Jonkmanns | 2788 |
| 6 | Gemeinschaftspraxis C. Duckheim / Dres. L. und P. Rudolphi | Präsentkorb von Firma Jonkmanns | 464 |
| 6 | Gemeinschaftspraxis C. Duckheim / Dres. L. und P. Rudolphi | Präsentkorb von Firma Jonkmanns | 6336 |
| 6 | Gemeinschaftspraxis C. Duckheim / Dres. L. und P. Rudolphi | Präsentkorb von Firma Jonkmanns | 6753 |
| 6 | Trink und Spare Lantermann | Gutschein im Wert von 20,- € | 5184 |
| 6 | Trink und Spare Lantermann | Gutschein im Wert von 20,- € | 2178 |
| 6 | Trink und Spare Lantermann | Gutschein im Wert von 20,- € | 3185 |
| 7 | Löwen-Apotheke | Gutschein im Wert von 25,- € | 6951 |
| 7 | Löwen-Apotheke | Gutschein im Wert von 25,- € | 4688 |
| 7 | Löwen-Apotheke | Gutschein im Wert von 25,- € | 6138 |
| 7 | Löwen-Apotheke | Gutschein im Wert von 25,- € | 3647 |
| 7 | Löwen-Apotheke | Gutschein im Wert von 25,- € | 2523 |
| 7 | Kraftfahrzeuge Lipka | Ölwechsel mit Filter im Wert von 60,- € | 5024 |
| 7 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 100,- € | 5856 |
| 7 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 100,- € | 7804 |
| 7 | Schomburg GmbH | Präsentkorb | 3741 |
| 7 | Heimstatt St. Barbara e. V. | Verzehrgutschein für Walsumer Brauhaus | 3801 |
| 7 | Heimstatt St. Barbara e. V. | Verzehrgutschein für Walsumer Brauhaus | 2110 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 60 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 6879 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 7926 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 3160 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 7056 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 6864 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 183 |
| 7 | Krönung und Wüstenberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 6960 |
| 8 | Wandelbar | Gutschein Einkauf | 922 |
| 8 | Wandelbar | Gutschein Einkauf | 4052 |
| 8 | Wandelbar | Gutschein Einkauf | 3688 |
| 8 | Wandelbar | Gutschein Einkauf | 6628 |
| 8 | Wandelbar | Gutschein Einkauf | 7844 |
| 8 | Marie`s Home | 2 Kissen der Marke Deco Uni 45x45 | 7046 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 3437 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 1552 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 5678 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 3133 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 4099 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 3175 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 2567 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 1173 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 6551 |
| 8 | Hiesfelder Hof | Gutschein im Wert von 10,- € | 3074 |
| 8 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 4037 |
| 8 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 2845 |
| 8 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 4750 |
| 8 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 7018 |
| 8 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 7796 |
| 8 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 6765 |
| 8 | Raumausstattung Bergmann GmbH | Gutschein im Wert von 100,- € | 723 |
| 8 | Raumausstattung Bergmann GmbH | Gutschein im Wert von 100,- € | 335 |
| 8 | Raumausstattung Bergmann GmbH | Gutschein im Wert von 100,- € | 3884 |
| 8 | Trinkgut Walsum | Gutschein im Wert von 25,- € | 3323 |
| 8 | Trinkgut Walsum | Gutschein im Wert von 25,- € | 7425 |
| 9 | neutec GmbH & Co. KG | 4 Gutscheine für Restaurant km800 | 7620 |
| 9 | neutec GmbH & Co. KG | 4 Gutscheine für Restaurant km800 | 2675 |
| 9 | neutec GmbH & Co. KG | 4 Gutscheine für Restaurant km800 | 4766 |
| 9 | neutec GmbH & Co. KG | 4 Gutscheine für Restaurant km800 | 6425 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 7178 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 4549 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 7970 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 4931 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 1071 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 419 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 4869 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 2904 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 1430 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 7456 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 4177 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 1244 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 272 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 4677 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 6139 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 5325 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 6924 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 1443 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 2113 |
| 9 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 30,- € | 3270 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 4437 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 7591 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 3991 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 5195 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 4790 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 2430 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 2957 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 1068 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 5768 |
| 9 | Golfrevier Duisburg GmbH | Gutschein für Restaurant “Am Röttgersbach” | 7615 |
| 9 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 4696 |
| 9 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 746 |
| 9 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 6354 |
| 9 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 4098 |
| 9 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner im Wert von 39,- € | 5563 |
| 9 | Neutorgalerie | Gutschein | 1673 |
| 9 | Neutorgalerie | Gutschein | 6726 |
| 9 | Küchenstil | Gutschein im Werte von 100€ | 5334 |
| 9 | Küchenstil | Gutschein im Werte von 100€ | 6057 |
| 9 | Küchenstil | Gutschein im Werte von 100€ | 1338 |
| 9 | Küchenstil | Gutschein im Werte von 100€ | 5914 |
| 9 | Küchenstil | Gutschein im Werte von 100€ | 3357 |
| 9 | Vermessungsbüro Steinlage und Faulenbach | Garmin Forerunner 55 - GPS Smartwatch | 2889 |
| 10 | Malteser Apotheke am Neutor | Gutschein im Wert von 50,- € | 1963 |
| 10 | Physiotherapie Bock | Probetrainingsmonat | 6584 |
| 10 | Physiotherapie Bock | Probetrainingsmonat | 6209 |
| 10 | Physiotherapie Bock | Probetrainingsmonat | 2326 |
| 10 | Physiotherapie Bock | Probetrainingsmonat | 6215 |
| 10 | Physiotherapie Bock | Probetrainingsmonat | 7070 |
| 10 | Ärztehaus in der Alten Druckerei | Geschenktüte im Wert von je 50,- € | 281 |
| 10 | Ärztehaus in der Alten Druckerei | Geschenktüte im Wert von je 50,- € | 4070 |
| 10 | Ärztehaus in der Alten Druckerei | Geschenktüte im Wert von je 50,- € | 4623 |
| 10 | Ärztehaus in der Alten Druckerei | Geschenktüte im Wert von je 50,- € | 6373 |
| 10 | Feine Finger c/o Stadt Parfümerie Pieper | Maniküre mit Pflege und Lack | 2589 |
| 10 | Feine Finger c/o Stadt Parfümerie Pieper | Maniküre mit Pflege und Lack | 6525 |
| 10 | Feine Finger c/o Stadt Parfümerie Pieper | Maniküre mit Pflege und Lack | 1897 |
| 10 | DIN-EVENT GmbH | Wintermezzo | 625 |
| 10 | DIN-EVENT GmbH | Wintermezzo | 6411 |
| 11 | Kahmann Bau-GmbH | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 4267 |
| 11 | Kahmann Bau-GmbH | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 454 |
| 11 | Kahmann Bau-GmbH | Präsentkorb im Wert von 100,- € | 7245 |
| 11 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 6740 |
| 11 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 653 |
| 11 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 3708 |
| 11 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 3177 |
| 11 | Bauzentrum Mehring GmbH und Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 208 |
| 11 | Modepartner ten have GmbH | Modegutschein im Wert von 50,- € | 6311 |
| 11 | Modepartner ten have GmbH | Modegutschein im Wert von 50,- € | 3429 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 5641 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 1127 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 6569 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 649 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 5947 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 393 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 6444 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 5741 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 1580 |
| 11 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango | 7878 |
| 11 | Soccerfreunde Oberhausen | je 60 Min. für 1xCourt buchen | 6455 |
| 11 | Soccerfreunde Oberhausen | je 60 Min. für 1xCourt buchen | 7340 |
| 11 | Soccerfreunde Oberhausen | je 60 Min. für 1xCourt buchen | 3255 |
| 12 | SH Hairstyle | Produktpaket | 5593 |
| 12 | SH Hairstyle | Produktpaket | 4441 |
| 12 | Restaurant ART | Restaurant Gutschein im Wert von 50,- € | 6751 |
| 12 | Podologie Rockhoff | Gutschein im Wert von 47,- € | 1608 |
| 12 | Podologie Rockhoff | Gutschein im Wert von 47,- € | 4110 |
| 12 | Gaida | Fahrradschloss | 7093 |
| 12 | Gaida | Fahrradschloss | 5222 |
| 12 | Gaida | Fahrradschloss | 631 |
| 12 | Gaida | Fahrradschloss | 7419 |
| 12 | Gaida | Fahrradschloss | 357 |
| 12 | Sabine di Nella | Fitnesskurs im Wert von 119,- € | 3651 |
| 12 | LifeFit, Dinslaken | 4 Wochen Training mit Körperanalyse | 2288 |
| 12 | LifeFit, Dinslaken | 4 Wochen Training mit Körperanalyse | 502 |
| 12 | LifeFit, Dinslaken | 4 Wochen Training mit Körperanalyse | 5636 |
| 12 | LifeFit, Dinslaken | 4 Wochen Training mit Körperanalyse | 7496 |
| 12 | LifeFit, Dinslaken | 4 Wochen Training mit Körperanalyse | 7157 |
| 13 | Malteser Apotheke | Gutschein im Wert von 50,- € | 4470 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 2170 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 7271 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 5057 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 7092 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 3170 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 3571 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 7152 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 997 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 724 |
| 13 | Praxis für Krankengymnastik "Bewegung Kinderleicht" Wibke Limke | Anwendung im Wert von 90,- € | 186 |
| 13 | BMW Riedel Automobile GmbH | Sporttaschen BMW/Mini | 5229 |
| 13 | BMW Riedel Automobile GmbH | Sporttaschen BMW/Mini | 2911 |
| 13 | BMW Riedel Automobile GmbH | Sporttaschen BMW/Mini | 5085 |
| 13 | BMW Riedel Automobile GmbH | Sporttaschen BMW/Mini | 370 |
| 13 | BMW Riedel Automobile GmbH | Sporttaschen BMW/Mini | 3902 |
| 13 | Glückauf-Apotheke Dinslaken | Einkaufsgutschein im Wert von 60,- € | 7866 |
| 13 | Glückauf-Apotheke Dinslaken | Einkaufsgutschein im Wert von 60,- € | 1227 |
| 13 | Glückauf-Apotheke Dinslaken | Einkaufsgutschein im Wert von 60,- € | 3525 |
| 13 | Glückauf-Apotheke Dinslaken | Einkaufsgutschein im Wert von 60,- € | 7560 |
| 13 | Glückauf-Apotheke Dinslaken | Einkaufsgutschein im Wert von 60,- € | 1944 |
| 13 | rheinkult Veranstaltungsservice | Ginseminar "Welt der Aromen" im Wert von 79,- € | 5872 |
| 13 | rheinkult Veranstaltungsservice | Ginseminar "Welt der Aromen" im Wert von 79,- € | 6978 |
| 14 | HEIM &HAUS Produktion und Vertriebs GmbH | Ferrari Pitzzaofen-Pizzagenuss f.zuhause | 7680 |
| 14 | HEIM &HAUS Produktion und Vertriebs GmbH | Ferrari Pitzzaofen-Pizzagenuss f.zuhause | 1064 |
| 14 | HEIM &HAUS Produktion und Vertriebs GmbH | Ferrari Pitzzaofen-Pizzagenuss f.zuhause | 5569 |
| 14 | HEIM &HAUS Produktion und Vertriebs GmbH | Ferrari Pitzzaofen-Pizzagenuss f.zuhause | 3417 |
| 14 | HEIM &HAUS Produktion und Vertriebs GmbH | Ferrari Pitzzaofen-Pizzagenuss f.zuhause | 4901 |
| 14 | Schürmann - Ihr Friseur | Gutschein im Wert von 100,- € | 7816 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 5533 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 1922 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 3663 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 348 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 4770 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 5909 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 6094 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 4679 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 6605 |
| 14 | Praxis für Physiotherapie de Winter & Kruse | Massagegutschein | 503 |
| 14 | Heuking Apotheke Lohberg | Gutschein im Wert von 50,- € | 5272 |
| 14 | Freilicht AG | 1x2 FANTASTIVAL Tickets 2026 | 2111 |
| 14 | Freilicht AG | 1x2 FANTASTIVAL Tickets 2026 | 6666 |
| 15 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 970 |
| 15 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 1894 |
| 15 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 963 |
| 15 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 4637 |
| 15 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 6622 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 3497 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 3835 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 263 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 4186 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 1399 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2121 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2448 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 1590 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 5845 |
| 15 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 5447 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 2880 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 1950 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 812 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 5583 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 5921 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 1927 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 6202 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 3770 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 7429 |
| 15 | Foto Flo | Tassendruck | 920 |
| 15 | Golfclub Hünxerwald e.V. | Gutschein im Wert von 100,- € | 7479 |
| 15 | Golfclub Hünxerwald e.V. | Gutschein im Wert von 100,- € | 1070 |
| 15 | Golfclub Hünxerwald e.V. | Gutschein im Wert von 100,- € | 6755 |
| 15 | R&S Logopädie | Kinogutschein im Wert von 20,- € | 1034 |
| 15 | R&S Logopädie | Kinogutschein im Wert von 20,- € | 6940 |
| 15 | R&S Logopädie | Kinogutschein im Wert von 20,- € | 6617 |
| 15 | R&S Logopädie | Kinogutschein im Wert von 20,- € | 662 |
| 15 | R&S Logopädie | Kinogutschein im Wert von 20,- € | 2362 |
