Lions-Adventskalender 2020 – die Gewinner
Hinter jedem Türchen verbergen sich zahlreiche Gewinne zu denen hier jeden Tag die zugehörigen Gewinnnummern veröffentlicht werden. Viel Erfolg! Mehr über unsere Adventskalender-Activity erfahren.
Kalendertürchen | Sponsor | Gewinntitel | Gewinnnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optik Gockel | Gutschein im Wert von 100,- € | 1444 | |||
1 | Fußpflege Semra Habibovic c/o Stadt-Parfümerie Pieper | Medizinische Fußpflege mit Lackieren im Wert von 30,- € | 1237 | |||
1 | Fußpflege Semra Habibovic c/o Stadt-Parfümerie Pieper | Medizinische Fußpflege mit Lackieren im Wert von 30,- € | 1935 | |||
1 | Fußpflege Semra Habibovic c/o Stadt-Parfümerie Pieper | Medizinische Fußpflege mit Lackieren im Wert von 30,- € | 4453 | |||
1 | Fußpflege Semra Habibovic c/o Stadt-Parfümerie Pieper | Medizinische Fußpflege mit Lackieren im Wert von 30,- € | 321 | |||
1 | Fußpflege Semra Habibovic c/o Stadt-Parfümerie Pieper | Medizinische Fußpflege mit Lackieren im Wert von 30,- € | 5981 | |||
1 | Immobilien Monika Schürmann | Präsentkorb im Wert von 75,- € | 492 | |||
1 | Immobilien Monika Schürmann | Präsentkorb im Wert von 75,- € | 60 | |||
1 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 3214 | |||
1 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 2240 | |||
1 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 2808 | |||
1 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 1421 | |||
1 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 821 | |||
1 | Krankenpflegedienst Bochmann GmbH | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 6210 | |||
1 | Bauzentrum Mehring GmbH & Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 2344 | |||
1 | Bauzentrum Mehring GmbH & Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 6386 | |||
1 | Bauzentrum Mehring GmbH & Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5805 | |||
1 | Bauzentrum Mehring GmbH & Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5358 | |||
1 | Bauzentrum Mehring GmbH & Co. KG | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 4382 | |||
2 | Exclusiv-Cut | Gutschein im Wert von 20,- € | 5664 | |||
2 | Exclusiv-Cut | Gutschein im Wert von 20,- € | 1914 | |||
2 | Exclusiv-Cut | Gutschein im Wert von 20,- € | 4642 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 4830 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 3377 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 6131 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 2459 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 5105 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 6246 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 1833 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 779 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 2172 | |||
2 | Mühle Dickmann | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 4221 | |||
2 | rheinkult Veranstaltungsservice | Whiskyseminar "Welt der Whiskies" im Wert von 79,- € | 3361 | |||
2 | rheinkult Veranstaltungsservice | Whiskyseminar "Welt der Whiskies" im Wert von 79,- € | 5422 | |||
2 | rheinkult Veranstaltungsservice | Ginseminar "Welt der Aromen" im Wert von 79,- € | 6835 | |||
2 | rheinkult Veranstaltungsservice | Ginseminar "Welt der Aromen" im Wert von 79,- € | 6192 | |||
2 | rheinkult Veranstaltungsservice | Cocktailkurs "Aktivmixing" im Wert von 59,- € | 6555 | |||
2 | rheinkult Veranstaltungsservice | Cocktailkurs "Aktivmixing" im Wert von 59,- € | 1465 | |||
2 | Kanzlei Veith Duis | Gutschein Kartoffel-Kiste Duisburg | 6666 | |||
2 | Kanzlei Veith Duis | Gutschein Kartoffel-Kiste Duisburg | 120 | |||
2 | Kanzlei Veith Duis | Gutschein Kartoffel-Kiste Duisburg | 6364 | |||
2 | Kanzlei Veith Duis | Gutschein Kartoffel-Kiste Duisburg | 1441 | |||
3 | Glückauf Apotheke | Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | 5985 | |||
3 | Glückauf Apotheke | Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | 2527 | |||
3 | Glückauf Apotheke | Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | 768 | |||
3 | Glückauf Apotheke | Einkaufsgutschein im Wert von 50,- € | 5973 | |||
3 | Scholtenhof Naturkost-Hofladen | Gutschein im Wert von 40,- € | 414 | |||
3 | Scholtenhof Naturkost-Hofladen | Gutschein im Wert von 40,- € | 5506 | |||
3 | Scholtenhof Naturkost-Hofladen | Gutschein im Wert von 40,- € | 1529 | |||
3 | Ihr Friseur | Gutschein im Wert von 20,- € | 3947 | |||
3 | Ihr Friseur | Gutschein im Wert von 20,- € | 964 | |||
3 | Ihr Friseur | Gutschein im Wert von 20,- € | 3951 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 3863 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 5366 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 5730 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 3397 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 6466 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 872 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 2611 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 1179 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 5685 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 4903 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 4685 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 3435 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 5658 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 868 | |||
3 | Giardino - Blumen in der Neutor Galerie | Gutschein im Wert von 10,- € | 5111 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 3254 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 718 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 2755 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 1880 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 4911 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 3381 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 3860 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 620 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 2778 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 1498 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 5562 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 907 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 2128 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 1515 | |||
3 | Kierdorf Fischedick UG | Gutschein im Wert von 25,- € | 3139 | |||
4 | Zeig Dich! Boutique | Gutschein im Wert von 40,- € | 3391 | |||
4 | Zeig Dich! Boutique | Gutschein im Wert von 40,- € | 2352 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 4363 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 1566 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 3329 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 1810 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 5304 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 1248 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 6273 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 2644 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 1226 | |||
4 | Labbies Eisstube | Gutschein im Wert von 5,- € | 2718 | |||
4 | Kraftfahrzeuge Lipka | Ölwechsel mit Filter im Wert von 60,- € | 6934 | |||
4 | Jonkmanns - Werbemittel & Präsenteservice | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 6140 | |||
4 | Jonkmanns - Werbemittel & Präsenteservice | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5575 | |||
4 | Jonkmanns - Werbemittel & Präsenteservice | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 3680 | |||
4 | Jonkmanns - Werbemittel & Präsenteservice | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 6097 | |||
4 | Jonkmanns - Werbemittel & Präsenteservice | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5864 | |||
4 | Jonkmanns - Werbemittel & Präsenteservice | Geschenkgutschein im Wert von 50,- € | 5278 | |||
4 | Elektro van de Loo | Senseo Kaffeepadmaschine | 807 | |||
5 | Guido Gervers - Raumausstattung | Warengutschein im Wert von 50,- € | 1926 | |||
5 | Guido Gervers - Raumausstattung | Warengutschein im Wert von 50,- € | 6351 | |||
5 | Guido Gervers - Raumausstattung | Warengutschein im Wert von 50,- € | 4702 | |||
5 | Guido Gervers - Raumausstattung | Warengutschein im Wert von 50,- € | 4818 | |||
5 | Guido Gervers - Raumausstattung | Warengutschein im Wert von 50,- € | 5988 | |||
5 | Glas Stricker | Leuchten (Lampenmanufaktur) aus Naturpapier im Wert von 91,80 € | 285 | |||
5 | Glas Stricker | Leuchten (Lampenmanufaktur) aus Naturpapier im Wert von 91,80 € | 4227 | |||
5 | Golfrevier Duisburg GmbH | Schnupperkurs für 2 Personen inkl. Schläger & Bälle | 6936 | |||
5 | Golfrevier Duisburg GmbH | Schnupperkurs für 2 Personen inkl. Schläger & Bälle | 1901 | |||
5 | Golfrevier Duisburg GmbH | Schnupperkurs für 2 Personen inkl. Schläger & Bälle | 1165 | |||
5 | Golfrevier Duisburg GmbH | Schnupperkurs für 2 Personen inkl. Schläger & Bälle | 3026 | |||
5 | Golfrevier Duisburg GmbH | Schnupperkurs für 2 Personen inkl. Schläger & Bälle | 4982 | |||
5 | Freilicht AG | FANTASTIVAL Tickets 2021 | 4535 | |||
5 | Freilicht AG | FANTASTIVAL Tickets 2021 | 5453 | |||
5 | Wüster Blumenladen | Blumenstrauß im Wert von 20,- € | 5119 | |||
5 | Wüster Blumenladen | Blumenstrauß im Wert von 20,- € | 4849 | |||
5 | Wüster Blumenladen | Blumenstrauß im Wert von 20,- € | 2077 | |||
5 | Wüster Blumenladen | Blumenstrauß im Wert von 20,- € | 1742 | |||
5 | Wüster Blumenladen | Blumenstrauß im Wert von 20,- € | 4759 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 5164 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2405 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 1559 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 1528 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2984 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 4094 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 2515 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 5855 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 3457 | |||
6 | Caniels - Fleischerfachgeschäft-Partyservice | Ernährung mit Qualität im Wert von 30,- € | 559 | |||
6 | Monika Tusk Strumpfwaren | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 6031 | |||
6 | Monika Tusk Strumpfwaren | Gutschein im Wert von 25,- EUR | 6292 | |||
6 | WMF-Filiale Dinslaken | Grillkoffer | 4799 | |||
6 | WMF-Filiale Dinslaken | Kaffee-Bereiter | 1464 | |||
6 | WMF-Filiale Dinslaken | Salat-Set | 6869 | |||
6 | pro-casa-dinslaken | Gutschein Neuling Weinbar im Wert von 50,- € | 3809 | |||
6 | pro-casa-dinslaken | Gutschein Neuling Weinbar im Wert von 50,- € | 3134 | |||
6 | pro-casa-dinslaken | Gutschein Neuling Weinbar im Wert von 50,- € | 2370 | |||
6 | pro-casa-dinslaken | Gutschein Neuling Weinbar im Wert von 50,- € | 435 | |||
7 | Vermessungsbüro Steinlage und Faulenbach | Garmin Edge Explore GPS-Radcomputer im Wert von 249,- € | 5875 | |||
7 | Marathon-Flowers | adventliche Sternenpracht | 2384 | |||
7 | Marathon-Flowers | adventliche Sternenpracht | 4298 | |||
7 | Edina's Hairdesign | Frisörbesuch im Wert von 40,- € | 1760 | |||
7 | Edina's Hairdesign | Frisörbesuch im Wert von 40,- € | 4050 | |||
7 | Edina's Hairdesign | Frisörbesuch im Wert von 40,- € | 3233 | |||
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 4002 | |||
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 1994 | |||
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 376 | |||
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 3339 | |||
7 | Eis Pieruz | Verzehrgutschein im Wert von 20,- € | 3154 | |||
7 | Bärbel Albrecht | Sweater/Hoody im Wert von 69,00 € | 5540 | |||
7 | Bärbel Albrecht | Sweater/Hoody im Wert von 69,00 € | 2627 | |||
8 | Tapeo Lounge im Landhaus Freesmann | Verzehrgutschein im Wert von 50,- € | 225 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 464 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 2160 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 2257 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 4036 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 5131 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 2634 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 1409 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 955 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 1622 | |||
8 | Volksbank Rhein-Lippe eG | Spargeschenkgutschein im Wert von 50 Euro | 6411 | |||
8 | Heinz Friedrich Stallmann | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 1329 | |||
8 | Heinz Friedrich Stallmann | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 31 | |||
8 | Heinz Friedrich Stallmann | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 6362 | |||
8 | Heinz Friedrich Stallmann | Wertgutschein im Wert von 30,- € | 6830 | |||
8 | Bedachung Walter van der Horst | Frühstückskorb im Wert von 100,- € | 5817 | |||
8 | Bedachung Walter van der Horst | Frühstückskorb im Wert von 100,- € | 3277 | |||
8 | Podologie Rockhoff | medizinische Fußpflege | 3407 | |||
8 | Podologie Rockhoff | medizinische Fußpflege | 4455 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 304 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 1089 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 4716 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 5155 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 2379 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 4699 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 4869 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 2008 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 2846 | |||
9 | R S Logopädie | Überraschungsgutschein | 6904 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 999 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 2369 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 3857 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 1020 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 6483 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 2603 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 5 x 2 Massagen und 2 x 1 Yogastunde | 4908 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 2 Massagen | 885 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 2 Massagen | 1897 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 2 Massagen | 538 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 2 Massagen | 4737 | |||
9 | Praxis für Physiotherapie de Winter | 2 Massagen | 2986 | |||
9 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 4356 | |||
9 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 4802 | |||
9 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 2526 | |||
9 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 6693 | |||
9 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 3714 | |||
9 | Steuerberatung Schmudde-Eskes PartG mbB | Flasche Champagner im Wert von 35,- € | 5152 | |||
9 | Blumenhaus Albrecht | Orchideen | 2973 | |||
9 | Blumenhaus Albrecht | Orchideen | 5013 | |||
9 | Blumenhaus Albrecht | Orchideen | 4018 | |||
9 | Blumenhaus Albrecht | Orchideen | 3858 | |||
9 | Blumenhaus Albrecht | Orchideen | 6051 | |||
10 | Buschmann Project GmbH | Bose Sound Link Mini 2 | 6000 | |||
10 | Christian-Frisör | Behandlungsgutschein im Wert von 50,- € | 6983 | |||
10 | Christian-Frisör | Behandlungsgutschein im Wert von 50,- € | 3715 | |||
10 | Thomas Schneider PROVINZIAL Geschäftsstelle | Gutschein im Wert von 50,- € | 4391 | |||
10 | Thomas Schneider PROVINZIAL Geschäftsstelle | Gutschein im Wert von 50,- € | 4932 | |||
10 | Thomas Schneider PROVINZIAL Geschäftsstelle | Gutschein im Wert von 50,- € | 4305 | |||
10 | Thomas Schneider PROVINZIAL Geschäftsstelle | Gutschein im Wert von 50,- € | 6256 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 281 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 4346 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 6907 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 4239 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 2885 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 1628 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 4693 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 6500 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 5186 | |||
10 | Physiotherapie Ernst.Herf.Klang | Gutschein für Rückenmassage und Fango im Wert von 33,60 € | 6197 | |||
10 | Terlinden Möbeltransport GmbH | Präsentkorb Fair-Trade Eine Welt Laden | 272 | |||
10 | Terlinden Möbeltransport GmbH | Präsentkorb Fair-Trade Eine Welt Laden | 4556 | |||
10 | Terlinden Möbeltransport GmbH | Präsentkorb Fair-Trade Eine Welt Laden | 651 | |||
10 | Terlinden Möbeltransport GmbH | Präsentkorb Fair-Trade Eine Welt Laden | 6373 | |||
10 | Terlinden Möbeltransport GmbH | Präsentkorb Fair-Trade Eine Welt Laden | 326 | |||
11 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | CiLia Profi-Saftpresse hochglanz UVP. 150€ | 6678 | |||
11 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | CiLia Profi-Saftpresse hochglanz UVP. 150€ | 2943 | |||
11 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | CiLia Profi-Saftpresse hochglanz UVP. 150€ | 926 | |||
11 | Baumann J. Goldschmiede | Gutschein im Wert von 25,- € | 4064 | |||
11 | Baumann J. Goldschmiede | Gutschein im Wert von 25,- € | 5971 | |||
11 | Baumann J. Goldschmiede | Gutschein im Wert von 25,- € | 6790 | |||
11 | Baumann J. Goldschmiede | Gutschein im Wert von 25,- € | 5576 | |||
11 | Floristik Heide Dath | Gutschein im Wert von 20,- € | 295 | |||
11 | Floristik Heide Dath | Gutschein im Wert von 20,- € | 6445 | |||
11 | Floristik Heide Dath | Gutschein im Wert von 20,- € | 6365 | |||
11 | Floristik Heide Dath | Gutschein im Wert von 20,- € | 3571 | |||
11 | Floristik Heide Dath | Gutschein im Wert von 20,- € | 4426 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 5583 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 6027 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 3702 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 2843 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 2894 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 6254 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 5100 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 1521 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 5130 | |||
11 | Küchenstil | Gutschein „Küche und vieles mehr...“ im Wert von 50,- € | 6920 | |||
11 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner | 5733 | |||
11 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner | 3109 | |||
11 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner | 2450 | |||
11 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner | 4460 | |||
11 | Kultura Pflegedienste GmbH | Flasche Champagner | 4258 | |||
12 | Schürmann - Ihr Friseur | Gutschein im Wert von 100,- € | 5521 | |||
12 | La Romantica | Verzehrgutschein im Wert von 25,- € | 34 | |||
12 | La Romantica | Verzehrgutschein im Wert von 25,- € | 6284 | |||
12 | La Romantica | Verzehrgutschein im Wert von 25,- € | 4246 | |||
12 | La Romantica | Verzehrgutschein im Wert von 25,- € | 4053 | |||
12 | CARPE DIEM - Kosmetik | Gutschein im Wert von 25,- € | 2385 | |||
12 | CARPE DIEM - Kosmetik | Gutschein im Wert von 25,- € | 5572 | |||
12 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 75,- € | 1096 | |||
12 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 75,- € | 2706 | |||
12 | Marienapotheke | Gutschein im Wert von 75,- € | 3338 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 2794 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 619 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 3989 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 6317 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 6773 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 5337 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 1943 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 1396 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 5822 | |||
12 | Marcel Piekarczyk Sportsmed | Gutschein Massage Fango im Wert von 20,- € | 3145 | |||
13 | Juwelier Michels GmbH | Gutschein im Wert von 200,- € | 1701 | |||
13 | Juwelier Michels GmbH | Gutschein im Wert von 200,- € | 2434 | |||
13 | Betten Krüssmann | Gutschein im Wert von 50,- € | 508 | |||
13 | Betten Krüssmann | Gutschein im Wert von 50,- € | 2865 | |||
13 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 1347 | |||
13 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 5237 | |||
13 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 5195 | |||
13 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 3889 | |||
13 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 2029 | |||
13 | Deutsche Bank | Rotwein in Holzkiste | 5588 | |||
13 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 15,- € | 6193 | |||
13 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 15,- € | 2521 | |||
13 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 15,- € | 4491 | |||
13 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 15,- € | 3459 | |||
13 | Blumen Vahnenbruck | Gutschein im Wert von 15,- € | 2126 | |||
13 | Autohaus Schnurbusch GmbH | Ölwechsel für PKW im Wert von bis zu 200,- € | 6952 | |||
14 | media@home Bison | SONOS one SL im Wert von 199,- € | 1362 | |||
14 | media@home Bison | SONOS one SL im Wert von 199,- € | 993 | |||
14 | 999 Geschenke | Gutschein im Wert von 50,- € | 5871 | |||
14 | 999 Geschenke | Gutschein im Wert von 50,- € | 4984 | |||
14 | Trinkgut Walsum | Gutschein im Wert von 25,- € | 1982 | |||
14 | Trinkgut Walsum | Gutschein im Wert von 25,- € | 4594 | |||
14 | Rechtsanwaltskanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 6542 | |||
14 | Rechtsanwaltskanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 4445 | |||
14 | Rechtsanwaltskanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 2715 | |||
14 | Rechtsanwaltskanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 5696 | |||
14 | Rechtsanwaltskanzlei Paust | Gutschein für Thalia im Wert von 20,- € | 3716 | |||
14 | SCHUH SPORT boogen | Attraktive Damenhandtasche | 6604 | |||
15 | Hoeren Gartencenter | Gutschein im Wert von 50,- € | 3511 | |||
15 | Hoeren Gartencenter | Gutschein im Wert von 50,- € | 5645 | |||
